De productiecapaciteit van Pirelli Tyre is verdeeld over 25 fabrieken waarvan 5 in Italië, 5 in Brazilië, 2 in Groot-Brittannië, 2 in Duitsland, 2 in Turkije, 2 in Roemenië, 2 in China, 1 in Argentinië, 1 in Egypte, 1 in Spanje, 1 in de Verenigde Staten en 1 in Venezuela. | Europa | |
| Spanje | België |
| Frankrijk | Duitsland |
| Zwitserland | Zweden |
| Italië | Polen |
| Griekenland | Roemenië |
| Nederland | Slowakije |
| Hongarije | Oostenrijk |
| Verenigd Koninkrijk | |
| Noord-Amerika | Latijns-Amerika |
| USA | Venezuela |
| Canada | Colombia |
| Mexico | Brazilië |
| Argentinië | |
| Chili | |
| Rest van de wereld | |
| China | Australië |
| Zuid-Afrika | Singapore |
| Egypte | Japan |
| Turkije | Rusland |
| Nieuw-Zeeland |